V Chocni jsme obsadili 4. místo
Poslední prázdninový víkend jsme odcestovali na dvoudenní turnaj do Chocně. Hrálo se na výborně připraveném hřišti systémem každý s každým, kde jedno utkání trvalo 2x12 minut. Při teplotách 35°C to pro kluky bylo velice náročné. Po sobotních čtyřech odehraných zápasech jsme se přesunuli do penzionu, kde jsme našli příjemné ubytování pro nasbírání nových sil. Bohužel jsme díky horku nechali přes noc otevřená okna a naše forma (hlavně pohyb a důraz) uletěla někam do neznáma. Přesto kluci v konečném součtu obsadili krásné 4. místo, ke kterému gratulujeme.
Turnaj odehráli tito hráči: Tobiáš Hude, Max Ulbrich, Zdeněk Mička, Jan Hrabal, Dominik Šenkýř, Jakub Karafiát, Jiří Hájek, Jáchym Andrýsek, Sidney Robinson.
1. | MFK Vyškov | 6. | Sparta Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | FC Hradec Králové "černí" | 7. | Agria Choceň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sigma Olomouc | 8. | FC Hradec Králové "bílí" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | AC Sparta Praha | 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | FK Mladá Boleslav | 10. | MFK Chrudim |
Výsledky prvního hracího dne:
MFK Vyškov | - | MFK Chrudim | 8 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "černí" | - | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Mladá Boleslav | - | Sparta Brno | 2 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Olomouc | - | FC Hradec Králové "bílí" | 13 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Sparta Praha | - | Agria Choceň | 0 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MFK Vyškov | - | FC Hradec Králové "černí" | 7 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MFK Chrudim | - | Sparta Brno | 6 | : | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sigma Olomouc | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agria Choceň | - | FK Mladá Boleslav | 14 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "bílí" | - | AC Sparta Praha | 3 | : | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "černí" | - | MFK Chrudim | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Olomouc | - | MFK Vyškov | 4 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Brno | - | Agria Choceň | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Sparta Praha | - | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Mladá Boleslav | - | FC Hradec Králové "bílí" | 6 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "černí" | - | Sigma Olomouc | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MFK Chrudim | - | Agria Choceň | 1 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MFK Vyškov | - | AC Sparta Praha | 2 | : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "bílí" | - | Sparta Brno | 2 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FK Mladá Boleslav | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Olomouc | - | MFK Chrudim | 8 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Sparta Praha | - | FC Hradec Králové "černí" | 8 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agria Choceň | - | FC Hradec Králové "bílí" | 12 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Mladá Boleslav | - | MFK Vyškov | 2 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Brno | - | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Olomouc | - | AC Sparta Praha | 3 | : | 8 |
Výsledky druhého hracího dne:
MFK Chrudim | - | FC Hradec Králové "bílí" | 6 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "černí" | - | FK Mladá Boleslav | 4 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Agria Choceň | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFK Vyškov | - | Sparta Brno | 6 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Sparta Praha | - | MFK Chrudim | 10 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Mladá Boleslav | - | Sigma Olomouc | 2 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "bílí" | - | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Brno | - | FC Hradec Králové "černí" | 7 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agria Choceň | - | MFK Vyškov | 8 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MFK Chrudim | - | FK Mladá Boleslav | 10 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MFK Chrudim | - | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Olomouc | - | Sparta Brno | 4 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MFK Vyškov | - | FC Hradec Králové "bílí" | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "černí" | - | Agria Choceň | 1 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Mladá Boleslav | - | AC Sparta Praha | 4 | : | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | MFK Vyškov | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hradec Králové "bílí" | - | FC Hradec Králové "černí" | 5 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agria Choceň | - | Sigma Olomouc | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Brno | - | AC Sparta Praha | 0 | : | 7 |
Konečné pořadí:
1. Choceň | 8 | 8 | 0 | 0 | 59:6 | 24 |
2. Sparta Praha | 8 | 7 | 0 | 1 | 60:18 | 21 |
3. Vyškov | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:34 | 16 |
4. Sparta Brno | 8 | 4 | 1 | 3 | 31:30 | 13 |
5. Sigma Olomouc | 8 | 3 | 2 | 3 | 34:26 | 11 |
6. Hradec Králové černí | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:42 | 6 |
7. FK Mladá Boleslav | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:60 | 6 |
8. MFK Chrudim | 8 | 2 | 0 | 6 | 33:64 | 6 |
9. Hradec Králové bílí | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:58 | 3 |