V Kochánkách jsme obsadili páté místo
V sobotu 7.5. jsme odehráli v Kochánkách celodenní turnaj. Krásné počasí, kvalitní tráva, výborní soupeři, příjemné prostředí, to vše čekalo naše malé fotbalisty. 20 mužstev bylo rozděleno do čtyř skupin, hrací doba 17 minut. Vítěz skupiny se dále utkal s vítězi dalších skupin o 1.-4. místo, druhý ve skupině o 5.-8.místo atd. Systém turnaje byl pro některá mužstva krutý, kdy jedno prohrané utkání prakticky rozhodlo o vyřazení z boje o medaile. To se týká i našeho mužstva, kdy jsme se v závěrečném kole ve skupině utkali se Slavií Praha o prvenství. Tohle utkání patřilo k nejlepším na celém turnaji, hrál se z obou stran kvalitní fotbal s obrovským nasazením, neustálém pohybu, individuálních a týmových výkonů. Naši kluci byli po většinu utkání lepším celkem, vyhrávali osobní souboje, měli lepší pohyb, jediné co chybělo, byly góly. Šancí bylo dost, chyběla jen trocha štěstí. V ostatních utkáních byl průběh podobný, soupeře jsme přehrávali, fotbalem se bavili. Samozřejmě jsme měli i slabší chvilky, které k dlouhému turnaji patří- zejména koncentrovanost a únava. Celkově s trenérama hodnotíme turnaj jako vydařený, klukům patří velký dík a gratulace, rodičům poděkování za podporu a povzbuzování.
Turnaj odehráli tito hráči: Hude T., Kostelný K.- Špaček Š., Mička Z., Šenkýř D., Hejmala V., Ulbrich M., Hrabal J., Kočí L., Veselý O., Robinson S.
Skupina A:
FK Brandýs-Boleslav | Vyškov | 4:5 |
Mladá Boleslav | Pardubice | 5:2 |
FK Brandýs-Boleslav | Viktoria Plzeň | 3:1 |
Vyškov | Pardubice | 7:0 |
Mladá Boleslav | Viktoria Plzeň | 5:2 |
FK Brandýs-Boleslav | Pardubice | 2:2 |
Vyškov | Mladá Boleslav | 3:5 |
Pardubice | Viktoria Plzeň | 5:2 |
FK Brandýs-Boleslav | Mladá Boleslav | 2:2 |
Vyškov | Viktoria Plzeň | 6:4 |
Tabulka skupiny A:
1. Mladá Boleslav | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:9 | 10 |
2. Vyškov | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:13 | 9 |
3. Brandýs-Boleslav | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:10 | 5 |
4. Pardubice | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:16 | 4 |
5. Viktoria Plzeň | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:19 | 0 |
Skupina B:
Dubnica nad Váhom | Slovan Liberec | 2:4 |
Hradec Králové | Ústí nad Labem | 2:2 |
Dubnica nad Váhom | Beroun | 1:3 |
Slovan Liberec | Ústí nad Labem | 1:1 |
Hradec Králové | Beroun | 1:3 |
Dubnica nad Váhom | Ústí nad Labem | 4:5 |
Slovan Liberec | Hradec Králové | 2:2 |
Ústí nad Labem | Beroun | 2:7 |
Dubnica nad Váhom | Hradec Králové | 0:5 |
Slovan Liberec | Beroun | 2:4 |
Tabulka skupiny B:
1. Beroun | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:6 | 12 |
2. Hradec Králové | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:7 | 5 |
3. Slovan Liberec | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 |
4. Ústí nad Labem | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:14 | 5 |
5. Dubnica nad Váhom | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:17 | 0 |
Skupina C:
Slovan Bratislava | Slavia Praha | 1:10 |
Baník Most | České Budějovice | 3:2 |
Slovan Bratislava | Sparta Brno | 2:5 |
Slavia Praha | České Budějovice | 8:0 |
Baník Most | Sparta Brno | 0:3 |
Slovan Bratislava | České Budějovice | 1:3 |
Slavia Praha | Baník Most | 5:3 |
České Budějovice | Sparta Brno | 2:8 |
Slovan Bratislava | Baník Most | 0:6 |
Slavia Praha | Sparta Brno | 1:0 |
Tabulka skupiny C:
1. Slavia Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:4 | 12 |
2. Sparta Brno | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 9 |
3. Baník Most | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:10 | 6 |
4. České Budějovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:20 | 3 |
5. Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:24 | 0 |
Skupina D:
Žiar nad Hronom | Skalica | 0:3 |
Jablonec | SKP České Budějovice | 2:1 |
Žiar nad Hronom | Sokolov | 6:0 |
Skalica | SKP České Budějovice | 3:2 |
Jablonec | Sokolov | 4:0 |
Žiar nad Hronom | SKP České Budějovice | 2:3 |
Skalica | Jablonec | 1:3 |
SKP České Budějovice | Sokolov | 7:0 |
Žiar nad Hronom | Jablonec | 1:3 |
Skalica | Sokolov | 6:0 |
Tabulka skupiny D:
1. FK Jablonec | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 |
2. Skalica | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 |
3. SKP České Budějovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:7 | 6 |
4. Žiar nad Hronom | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 |
5. Baník Sokolov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:23 | 0 |
Skupina o 1.-4.místo
Mladá Boleslav | Beroun | 3:4 |
Slavia Praha | Jablonec | 4:5 |
Mladá Boleslav | Slavia Praha | 2:4 |
Beroun | Jablonec | 1:1 |
Mladá Boleslav | Jablonec | 0:5 |
Slavia Praha | Beroun | 4:2 |
Tabulka:
1. Jablonec | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
2. Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 | 6 |
3. Beroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
4. Mladá Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:13 | 0 |
Skupina o 5.-8.místo
Sparta Brno | Skalica | 3:3 |
Vyškov | Hradec Králové | 0:0 |
Sparta Brno | Vyškov | 1:1 |
Skalica | Hradec Králové | 2:0 |
Vyškov | Skalica | 3:1 |
Sparta Brno | Hradec Králové | 4:2 |
Tabulka:
1. Sparta Brno | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 5 |
2. Vyškov | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
3. Skalica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
4. Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Skupina o 9.-12.místo
Brandýs-Boleslav | Slovan Liberec | 5:1 |
Most | SKP České Budějovice | 0:3 |
Brandýs-Boleslav | Most | 4:6 |
Slovan Liberec | SKP České Budějovice | 0:7 |
Brandýs-Boleslav | SKP České Budějovice | 2:1 |
Slovan Liberec | Most | 1:3 |
Tabulka:
1. SKP České Budějovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 6 |
2. Most | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 6 |
3. Brandýs-Boleslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 |
4. Slovan Liberec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 |
Skupina o 13.-16.místo
Pardubice | Ústí nad Labem | 4:2 |
České Budějovice | Žiar nad Hronom | 3:6 |
Ústí nad Labem | Žiar nad Hronom | 0:6 |
České Budějovice | Pardubice | 1:2 |
Žiar nad Hronom | Pardubice | 3:3 |
České Budějovice | Ústí nad Labem | 7:2 |
Tabulka:
1. Žiar nad Hronom | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:6 | 7 |
2. Pardubice | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
3. České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 3 |
4. Ústí nad Labem | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | 0 |
Skupina o 17.-20.místo
Viktoria Plzeň | Dubnica nad Váhom | 4:0 |
Slovan Bratislava | Sokolov | 4:2 |
Dubnica nad Váhom | Sokolov | 3:0 |
Viktoria Plzeň | Slovan Bratislava | 6:9 |
Viktoria Plzeň | Sokolov | 6:3 |
Slovan Bratislava | Dubnica nad Váhom | 6:3 |
Tabulka:
1. Slovan Bratislava | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:11 | 9 |
2. Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:12 | 6 |
3. Dubnica nad Váhom | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 |
4. Sokolov | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:13 | 0 |
Celkové pořadí:
1. Jablonec
2. Slavia Praha
3. Beroun
4. Mladá Boleslav
5. Sparta Brno
6. Vyškov
7. Skalica
8. Hradec Králové
9. SKP České Budějovice
10. Baník Most
11. Brandýs-Boleslav
12. Slovan Liberec
13. Žiar nad Hronom
14. Pardubice
15. Dynamo České Budějovice
16. Ústí nad Labem
17. Slovan Bratislava
18. Viktoria Plzeň
19. Dubnica nad Váhom
20. Baník Sokolov