Z Hlušic vezeme stříbrné medaile!
Halový turnaj Hlušice 31.1.-1.2.2015
V pátek 30.1.2015 jsme odcestovali na víkendový halový turnaj do Hlušic, který byl obsazen těmito týmy: RMSK Cidlina, FK Meteor Praha, AC Sparta Praha "A", Junior Praha, FC Hradec Králové, FK Pardubice, FC Sparta Brno, AC Sparta Praha "B". V sobotu se od ranních hodin hrálo systémem "každý s každým", kde se po posledním utkání vytvořila tabulka. V neděli už nás čekaly zápasy o celkové umístění, první 4 týmy postoupily do čtvrtfinálové skupiny "A", týmy na 5. - 8. místě do čtvrtfinálové skupiny "B". Mužstvo, které skončilo ve skupině "A" na 4. místě, "sestoupilo" do skupiny "B" a hrálo o konečné 5. - 8. místo. Naopak mužstvo, které skončilo ve skupině "B" na prvním místě, postoupilo do semifinále, kde se utkalo s vítězem skupiny "A". Naši kluci si vedli výborně, s obrovskou bojovností a chutí do hry nastupovali do každého zápasu a odměnou jim byly stříbrné medaile po prohře ve finálovém utkání se Spartou Praha "A", které se hrálo ve vynikající atmosféře, bylo velmi vyrovnané a rozhodl jediný gól. Zaslouženého ocenění se dočkal i Tobik Hude, který byl vyhlášen nejlepším brankářem celého turnaje. Chtěl bych poděkovat všem klukům za skvělý a nezapomenutelný zážitek, taktéž rodičům za výbornou spolupráci nejen na tomto turnaji. Postupně bude přidáno pár fotografií a videa z některých utkání.
Stříbrní kluci: Tobiáš Hude- Max Ulbrich, Viktor Hejmala, Jakub Karafiát, Jan Hrabal, Dominik Šenkýř, Jiří Hájek, Jakub Mendel.
Celý turnaj ve výsledcích:
Sparta Brno | Junior Praha | 4:0 Šenkýř 2x, Hrabal, Hejmala |
Hradec Králové | Sparta Praha "A" | 1:7 |
Sparta Praha "B" | Pardubice | 6:2 |
Cidlina | Meteor Praha | 15:0 |
Sparta Brno | Hradec Králové | 0:3 |
Sparta Praha "B" | Sparta Praha "A" | 3:7 |
Pardubice | Cidlina | 1:4 |
Meteor Praha | Junior Praha | 0:7 |
Sparta Brno | Sparta Praha "B" | 4:1 Šenkýř 2x, Hájek, Hejmala |
Cidlina | Sparta Praha "A" | 5:4 |
Junior Praha | Hradec Králové | 1:7 |
Meteor Praha | Pardubice | 0:12 |
Sparta Brno | Cidlina | 4:2 Hrabal 2x, Ulbrich, Šenkýř |
Hradec Králové | Sparta Praha "B" | 3:3 |
Sparta Praha "A" | Meteor Praha | 13:0 |
Junior Praha | Pardubice | 0:3 |
Hradec Králové | Cidlina | 3:5 |
Sparta Brno | Meteor Praha | 14:0 Ulbrich 3x, Šenkýř 3x, Hejmala 3x, Hájek 2x, Hrabal, Karafiát, Mendel |
Sparta Praha "B" | Junior Praha | 7:2 |
Pardubice | Sparta Praha "A" | 2:7 |
Hradec Králové | Meteor Praha | 11:0 |
Sparta Praha "B" | Cidlina | 4:2 |
Sparta Brno | Pardubice | 0:0 |
Junior Praha | Sparta Praha "A" | 3:7 |
Meteor Praha | Sparta Praha "B" | 0:10 |
Pardubice | Hradec Králové | 1:4 |
Cidlina | Junior Praha | 6:1 |
Sparta Brno | Sparta Praha "A" | 1:4 Hrabal |
Tabulka po sobotním dni:
1. Sparta Praha "A" | 49:15 | 18 |
2. Cidlina | 39:17 | 15 |
3. Sparta Brno | 27:10 | 13 |
4. Hradec Králové | 32:17 | 13 |
5. Sparta Praha "B" | 34:20 | 13 |
6. Pardubice | 21:21 | 7 |
7. Junior Praha | 14:34 | 3 |
8. Meteor Praha | 0:82 | 0 |
Čtvrtfinálová skupina "A":
Sparta Praha "A" | Cidlina | 4:3 |
Sparta Brno | Hradec Králové | 5:3 Šenkýř 2x, Ulbrich, Hrabal, Hájek |
Sparta Praha "A" | Hradec Králové | 6:1 |
Cidlina | Sparta Brno | 1:3 Šenkýř 2x, Karafiát |
Sparta Praha "A" | Sparta Brno | 0:0 |
Cidlina | Hradec Králové | 2:2 |
Tabulka skupiny "A":
1. Sparta Praha "A" | 10:4 | 7 |
2. Sparta Brno | 8:4 | 7 |
3. Cidlina | 6:9 | 1 |
4. Hradec Králové | 6:13 | 1 |
Čtvrtfinálová skupina "B":
Sparta Praha "B" | Pardubice | 1:3 |
Junior Praha | Meteor Praha | 5:1 |
Sparta Praha "B" | Meteor Praha | 13:0 |
Pardubice | Junior Praha | 6:2 |
Sparta Praha "B" | Junior Praha | 7:2 |
Pardubice | Meteor Praha | 11:0 |
Tabulka skupiny "B":
1. Pardubice | 20:3 | 9 |
2. Sparta Praha "B" | 21:5 | 6 |
3. Junior Praha | 9:14 | 3 |
4. Meteor Praha | 1:29 | 0 |
Velké semifinále:
Sparta Brno | Cidlina | 1:1 pen. 3:1 Karafiát (Hude, Hejmala, Karafiát) |
Pardubice | Sparta Praha "A" | 2:6 |
Malé semifinále:
Sparta Praha "B" | Junior Praha | 7:1 |
Hradec Králové | Meteor Praha | 11:0 |
o 7. - 8. místo
Junior Praha | Meteor Praha | 5:3 |
o 5. - 6. místo
Sparta Praha "B" | Hradec Králové | 4:1 |
o 3. - 4. místo
Cidlina | Pardubice | 4:3 |
o 1. - 2. místo
Sparta Praha "A" | Sparta Brno | 1:0 |
Konečné pořadí:
1. Sparta Praha "A" |
2. Sparta Brno |
3. Cidlina |
4. Pardubice |
5. Sparta Praha "B" |
6. Hradec Králové |
7. Junior Praha |
8. Meteor Praha |